www.viahabitat.com Registrarse - Acceso usuarios - Ayuda
> inicio > comprar pisos en Madrid > resultados de la búsqueda
213 pisos encontrados en MADRID

213 en venta en alquiler (22) obra nueva (2)  
ordenar por ascendente descendente
Fotos Direccion Tipo Planta Hab. m2 Precio € €/m2 Estado
  Ferreteria, 8 piso 3 3 54 207.349 3.840 muy bien
  San Blas piso 3 4 100 260.000 2.600 buen estado
  Esperanza Macarena, 36 piso 1 3 100 195.000 1.950 a reformar
  C/ Esfinge 48 piso 2 2 55 215.000 3.909 reformado
  Calle Artajona, 18 piso 1 3 75 235.000 3.133 a reformar
  C/hachero piso bjs. 2 50 165.000 3.300 reformado
  Av De Betanzos 2 piso 3 3 75 288.000 3.840 buen estado
  Santa Maria De La Cabeza piso 6 3 75 324.000 4.320 reformado
  Pau De Vallecas piso 2 2 85 395.000 4.647 nuevo
  C/lagasca 80 piso 3 6 167 1.375.000 8.234 nuevo
  C/ Horizon piso 5 3 95 260.000 2.737 muy bien
  Calle Lagunas De Neila 16 piso 4 2 76 250.000 3.289 muy bien
  Numancia piso 1 3 105 370.000 3.524 muy bien
  Valdebernardo piso 5 4 140 512.000 3.657 muy bien
  Santa Eugenia piso 7 3 93 294.000 3.161 buen estado
  Avd Padre Piquer 57 piso 4 3 89 309.521 3.478 reformado
  Piramides piso 1 3 115 450.760 3.920 reformado
  Avd.celio Villalba Nº 2-d piso 2 2 60 253.000 4.217 buen estado
  Pasaje Moraleja De Enmedio 4 piso entrepl. 3 85 275.000 3.235 reformado
  Aluche piso 4 2 90 288.000 3.200 reformado
anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 siguiente

recibir por email los anuncios nuevos que coincidan con estos criterios de búsqueda

Búsqueda directa en Madrid:
Publicidad

Avenida23
webs recomendadas