www.viahabitat.com Registrarse - Acceso usuarios - Ayuda
> inicio > comprar pisos en Barcelona > resultados de la búsqueda
126 pisos encontrados en SANT BOI DE LLOBREGAT

126 en venta en alquiler (3) obra nueva (15)  
ordenar por ascendente descendente
Fotos Direccion Tipo Planta Hab. m2 Precio € €/m2 Estado
  Centro / Montañeta piso bjs. 1 50 221.773 4.435 nuevo
Comarcal piso bjs. 4 75 259.925 3.466 buen estado
Moli Nou piso bjs. 3 130 366.000 2.815 nuevo
Marianao piso bjs. 4 164 498.000 3.037 nuevo
Centro / Montañeta piso bjs. 2 70 246.115 3.516 reformado
  Cooperativa piso bjs. 3 74 225.000 3.041 -
  Casablanca piso bjs. 1 42 196.000 4.667 muy bien
  Centro dúplex bjs. 3 190 504.850 2.657 muy bien
  Centro / Montañeta piso bjs. 3 75 251.825 3.358 reformado
Sant Boi De Llobregat piso entrepl. 3 98 282.476 2.882 muy bien
Centro/pz.cataluña casa aislada entrepl. 3 165 537.000 3.255 reformado
Can Divi 2 Puerta 4a piso entrepl. 4 117 340.000 2.906 muy bien
Plaza Catalunya piso 1 3 92 266.000 2.891 muy bien
Marianao piso 1 3 96 300.000 3.125 nuevo
Gato Negro piso 1 4 180 382.000 2.122 muy bien
Sant Boi De Llobregat piso 1 3 60 213.000 3.550 muy bien
Marianao piso 1 4 104 401.000 3.856 muy bien
Camps Blancs piso 1 3 75 249.420 3.326 reformado
Ronda Sant Ramón, 119 1º3ª piso 1 3 80 258.300 3.229 reformado
Marianao piso 1 4 92 309.000 3.359 buen estado
anterior 1 2 3 4 5 6 7 siguiente

recibir por email los anuncios nuevos que coincidan con estos criterios de búsqueda

Búsqueda directa en Barcelona:
Publicidad

B63 Gestión Inmob. FM Inmobiliaria Ibusa
webs recomendadas