www.viahabitat.com Registrarse - Acceso usuarios - Ayuda
> inicio > comprar pisos en Barcelona > resultados de la búsqueda
127 pisos encontrados en SANT BOI DE LLOBREGAT

127 en venta en alquiler (2) obra nueva (15)  
ordenar por ascendente descendente
Fotos Direccion Tipo Planta Hab. m2 Precio € €/m2 Estado
Gato Negro piso bjs. 4 140 297.500 2.125 buen estado
  Marianao / Caprabo piso 3 2 60 213.360 3.556 buen estado
Casablanca piso bjs. 2 55 213.360 3.879 nuevo
  Centro / Montañeta piso bjs. 1 50 221.773 4.435 nuevo
  Rda. St.ramon / Casablanca piso 3 3 70 215.765 3.082 a reformar
Sant Boi De Llobregat piso entrepl. 3 98 282.476 2.882 muy bien
Marianao piso 3 3 80 370.000 4.625 muy bien
Plaza Calunya piso 2 4 135 370.613 2.745 muy bien
Centro piso 3 3 75 240.344 3.205 reformado
Centro / Jaime 1º piso 2 3 95 315.530 3.321 reformado
Plaza Cataluña piso 3 3 100 313.517 3.135 reformado
Centro piso 3 4 95 345.567 3.638 reformado
Montclar 17 3º 4ª piso 3 3 75 234.394 3.125 reformado
Plaza Cap De La Vila, 8 piso 4 3 95 265.000 2.789 muy bien
Moli Nou piso bjs. 3 130 366.000 2.815 nuevo
Marianao piso 1 3 72 260.426 3.617 -
Plaza Catalunya piso 1 4 82 282.000 3.439 reformado
Casablanca piso 2 2 52 225.000 4.327 buen estado
Pz. Cataluña piso 2 4 92 299.905 3.260 buen estado
Mariano piso 3 3 58 253.000 4.362 reformado
1 2 3 4 5 6 7 siguiente

recibir por email los anuncios nuevos que coincidan con estos criterios de búsqueda

Búsqueda directa en Barcelona:
Publicidad

B63 Gestión Inmob. FM Inmobiliaria Ibusa
webs recomendadas