www.viahabitat.com Registrarse - Acceso usuarios - Ayuda
> inicio > comprar pisos en Barcelona > resultados de la búsqueda
49 pisos encontrados en SANT BOI DE LLOBREGAT

49 en venta en alquiler (4) obra nueva (2)  
ordenar por ascendente descendente
Fotos Direccion Tipo Planta Hab. m2 Precio € €/m2 Estado
Gato Negro piso 1 4 180 299.000 1.661 muy bien
Sant Boi De Llobregat piso 1 3 60 199.000 3.317 muy bien
Céntrica dúplex bjs. 2 115 213.000 1.852 muy bien
Ciudad Cooperativa piso 3 3 68 199.000 2.926 muy bien
Ciudad Cooperativa 95 3º 2ª piso 3 3 68 195.000 2.868 muy bien
Ramon Estruch ático 4 3 95 249.420 2.625 muy bien
Centro piso 3 3 75 240.344 3.205 reformado
C/ Raurich, 2 1º 3ª Esc. A piso 1 3 85 300.506 3.535 muy bien
Jaume Balmes ático 5 4 96 247.000 2.573 reformado
Ronda Sant Ramón, 119 1º3ª piso 1 3 80 258.300 3.229 reformado
Marianao - Zona Alta Rda. piso 2 4 80 300.000 3.750 reformado
Sant Boi De Llobregat piso entrepl. 3 98 282.476 2.882 muy bien
C/ San Juan Bosco, 47-49 piso 4 1 90 232.000 2.578 nuevo
Can Divi 2 Puerta 4a piso entrepl. 4 117 340.000 2.906 muy bien
Plaza Cap De La Vila, 8 piso 4 3 95 265.000 2.789 muy bien
Centro/montanyeta piso 2 3 65 240.400 3.698 muy bien
Marianao- Ronda Terraza 22m2 piso - 2 60 312.000 5.200 muy bien
Sant Boi De Llobregat ático - - 51 239.803 4.702 -
Marianao ático 3 4 170 562.000 3.306 nuevo
Montclar 17 3º 4ª piso 3 3 75 234.394 3.125 reformado
1 2 3 siguiente

recibir por email los anuncios nuevos que coincidan con estos criterios de búsqueda

Búsqueda directa en Barcelona:
Publicidad

FM Inmobiliaria
webs recomendadas