www.viahabitat.com Registrarse - Acceso usuarios - Ayuda
> inicio > comprar pisos en Barcelona > resultados de la búsqueda
466 pisos encontrados en BARCELONA

466 en venta en alquiler (12)  
ordenar por ascendente descendente
Fotos Direccion Tipo Planta Hab. m2 Precio € €/m2 Estado
  Les Corts piso 3 4 75 375.000 5.000 buen estado
  Pueblo Nuevo piso 1 4 95 408.688 4.302 reformado
  Sardenya 94 piso 1 4 75 360.000 4.800 reformado
  General Mitre 154-156 3º-3ª piso 3 4 140 660.000 4.714 a reformar
  Les Corts piso 5 4 134 700.000 5.224 buen estado
  C/ Violant D\'hongria piso 2 4 92 342.600 3.724 buen estado
  C./ Rectoria, 8 casa adosada 2 4 95 650.000 6.842 a reformar
  Napoles piso 4 4 109 480.800 4.411 buen estado
  Sant Antoni Maria Claret piso 1 4 75 327.000 4.360 muy bien
Mora D´ebre Nº 1 piso 3 5 170 585.000 3.441 nuevo
Del Telègraf piso 6 5 77 421.000 5.468 buen estado
Sant Pere Mes Alt piso 3 5 140 585.000 4.179 a reformar
Ferran piso 4 5 112 375.000 3.348 a reformar
Mare De Deu Del Pilar piso 1 5 91 315.000 3.462 a reformar
Bruc piso 5 5 156 680.000 4.359 a reformar
Hospital ático 5 5 96 550.000 5.729 a reformar
Paseo Bonanova 12 piso 5 5 160 1.250.000 7.813 a reformar
C/ Cantabria, 7-9 piso 10 5 156 550.000 3.526 reformado
  Sabino De Arana 46 piso 10 5 136 900.000 6.618 buen estado
  Fabra Y Puig/concepcion Arenal casa adosada - 5 150 480.000 3.200 buen estado
anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 siguiente

recibir por email los anuncios nuevos que coincidan con estos criterios de búsqueda

Búsqueda directa en Barcelona:
Publicidad

Ibusa Finques Lisa
webs recomendadas