www.viahabitat.com Registrarse - Acceso usuarios - Ayuda
> inicio > comprar pisos en Barcelona > resultados de la búsqueda
42 pisos encontrados en IGUALADA

42 en venta  
ordenar por ascendente descendente
Fotos Direccion Tipo Planta Hab. m2 Precio € €/m2 Estado
Fátima piso - 3 67 159.268 2.377 buen estado
Mercado piso 4 4 120 262.017 2.183 muy bien
Igualada piso - 3 82 228.385 2.785 reformado
Montserrat piso - 3 72 183.308 2.546 reformado
Igualada piso - 3 85 180.304 2.121 reformado
Plaza De La Cruz piso - 2 65 175.000 2.692 muy bien
Mercado piso 2 3 70 173.693 2.481 buen estado
Mercado piso 4 3 70 173.693 2.481 buen estado
Pueblo Seco piso - 3 65 171.288 2.635 buen estado
Montserrat piso - 3 55 159.869 2.907 reformado
Industria 32 piso 2 2 65 216.000 3.323 nuevo
San Cristo piso - 3 90 189.318 2.104 reformado
Igualada piso - 4 90 198.334 2.204 reformado
Paseo piso - 2 83 228.385 2.752 reformado
Mercado piso - 3 70 226.000 3.229 reformado
Igualada piso - 3 90 219.363 2.437 reformado
Igualada piso - 3 80 216.365 2.705 muy bien
Set Camins piso - 3 107 216.365 2.022 buen estado
Centro piso - 2 60 213.359 3.556 muy bien
Igualada piso - 3 75 201.339 2.685 buen estado
anterior 1 2 3 siguiente

recibir por email los anuncios nuevos que coincidan con estos criterios de búsqueda

Búsqueda directa en Barcelona:
Publicidad

PJ Fincas
webs recomendadas