www.viahabitat.com Registrarse - Acceso usuarios - Ayuda
> inicio > comprar pisos en Barcelona > resultados de la búsqueda
42 pisos encontrados en IGUALADA

42 en venta  
ordenar por ascendente descendente
Fotos Direccion Tipo Planta Hab. m2 Precio € €/m2 Estado
Igualada casa aislada - 6 370 883.500 2.388 muy bien
Centro piso - 2 60 213.359 3.556 muy bien
  Centro dúplex - 3 105 231.389 2.204 muy bien
  Set Camins piso 5 5 140 a convenir - muy bien
  Igualada piso - 3 110 369.622 3.360 muy bien
  Igualada dúplex - 3 120 263.000 2.192 muy bien
Travesía Sant Ferrán, 3 piso 2 2 47 153.000 3.255 nuevo
Industria 32 piso 2 2 65 216.000 3.323 nuevo
  Igualada piso - 2 70 255.430 3.649 nuevo
  Paseo Verdaguer 94 piso 2 3 80 264.000 3.300 nuevo
Montserrat piso - 3 72 183.308 2.546 reformado
Avinguda Gaudi piso bjs. 4 93 223.500 2.403 reformado
Igualada piso - 4 90 198.334 2.204 reformado
Mercado piso - 3 70 226.000 3.229 reformado
Igualada piso - 3 85 180.304 2.121 reformado
Igualada piso - 3 82 228.385 2.785 reformado
San Cristo piso - 3 90 189.318 2.104 reformado
Centro piso - 3 88 234.395 2.664 reformado
Igualada piso - 3 90 219.363 2.437 reformado
Montserrat piso - 3 55 159.869 2.907 reformado
anterior 1 2 3 siguiente

recibir por email los anuncios nuevos que coincidan con estos criterios de búsqueda

Búsqueda directa en Barcelona:
Publicidad

PJ Fincas
webs recomendadas